
本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻,本港今日(3日)新增80宗確診個案,其中24宗源頭不明。食環署剛宣布,因應今日有新增的新冠肺炎初步確診個案與土瓜灣街市有關連,該街巿今日將提早一小時於下午七時關閉,以進行深層清潔消毒工作。
想了解確診者行蹤?healthyD小編根據衞生防護中心資料,整理出確診患者曾前往過的高危街市及市政大廈名單:
地區 | 街市名單 | 報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 | 相關確診/疑似個案編號 |
港島區 | |||
東區 | 電氣道市政大廈 | 19/07/2020 | 2276 |
黃大仙 | 牛池灣市政大廈 | 19/07/2020 | 1371, 1388, 1389, |
中西區 | 士美菲路街市及熟食中心 | 21/07/2020 | 2531 |
中西區 | 西營盤街市 | 22/07/2020 | 2414 |
中西區 | 上環市政大廈 | 22/07/2020 | 2225 |
東區 | 渣華道市政大廈 | 24/07/2020 | 2299,2468 |
東區 | 柴灣市政大廈 | 25/07/2020 | 3155 |
灣仔 | 鵝頸街市 | 27/07/2020 | 2857,3027 |
東區 | 西灣河市政大廈 | 27/07/2020 | 2200,2788,3049 |
東區 | 漁灣街市 | 28/07/2020 | 3034 |
地區 | 街市名單 | 報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 | 相關確診/疑似個案編號 |
九龍區 | |||
黃大仙 | 雙鳳街街市 | 18/07/2020 | |
葵青 | 青衣市政大廈 | 19/07/2020 | 1681,1862 |
黃大仙 | 牛池灣市政大廈 | 19/07/2020 | 2137,2648 |
深水埗 | 北河街街市及熟食中心 | 22/07/2020 | 1371,1388,1389, 1394,1467,1468, 1523,1597,1671, 1710,1767,1834, 1854,2094 |
油尖旺 | 大角咀市政大廈 | 23/07/2020 | 1435,1558,1980, 1997,2234 |
觀塘 | 牛頭角市政大廈 | 23/07/2020 | 2622 |
觀塘 | 坪石邨街市 | 24/07/2020 | 1853,2578,2666 |
觀塘 | 瑞和街市政大廈 | 24/07/2020 | 1455,1710,2674 |
深水埗 | 北河街市政大廈 | 24/07/2020 | 1512,1672,1802, 1884,2124,2849 |
九龍城 | 土瓜灣市政大廈暨政府合署 | 24/07/2020 | 1557,1608,1611, 1808,1852,1905, 1926,1927,2056, 2057,2140,2186, 2283,2292,2482, 2652 |
觀塘 | 瑞和街市政大廈 | 24/07/2020 | 1498,1620,1716, 1754,2265,2296, 2322, 2338,2496 |
黃大仙 | 大成街街市 | 25/07/2020 | 1557,1608,1611, 1808,1852,1905, 1926,1927,2056, 2057,2140,2186, 2283,2292,2482,2652 |
九龍城 | 九龍城市政大廈 | 25/07/2020 | 1439,1599,1618, 1757,1914,2275, 2415,2423,2510, 2792 |
深水埗 | 保安道市政大廈 | 26/07/2020 | 1918,3051 |
觀塘 | 鯉魚門市政大廈 | 26/07/2020 | 2234,2410,2728 |
深水埗 | 荔灣街市 | 26/07/2020 | 2634,2647,2656 |
九龍城 | 愛民街市 | 27/07/2020 | 2771 |
油尖旺 | 旺角街市 | 29/07/2020 | 2900,3082 |
九龍城 | 紅磡市政大廈 | 31/07/2020 | 2195,3052 |
地區 | 街市名單 | 報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 | 相關確診/疑似個案編號 |
新界區 | |||
元朗 | 合益街市 | 20/07/2020 | 1857,2084 |
元朗 | 錦田街市 | 21/07/2020 | 2960 |
屯門 | 友愛街市 | 21/07/2020 | 1763, 2015 |
西貢 | 西貢街市 | 22/07/2020 | 2359 |
荃灣 | 楊屋道市政大廈 | 22/07/2020 | 1652,1859,2196, 2261,2239 |
北區 | 石湖墟市政大廈 | 25/07/2020 | 1947,1989,2053, 2072,2179,2284, 2393,2576,2912 |
沙田 | 大圍街市 | 25/07/2020 | 2583,2816 |
荃灣 | 荃灣街市 | 25/07/2020 | 2624,2686 |
北區 | 聯和墟市政大廈 | 26/07/2020 | 1568,2167,2357, 2770 |
北區 | 聯和墟街市及熟食中心 | 28/07/2020 | 2991 |
大埔 | 寶湖道街市 | 28/07/2020 | 2991 |
屯門 | 新墟街市 | 29/07/2020 | 1471,1561,1907, 1931,2154,2381, 2458, 2598,2691, 2889 |
元朗 | 同益街市 | 29/07/2020 | 2172,3318 |
元朗 | 大橋街市 | 30/07/2020 | 1471,1561,2286, 3460 |
延伸閱讀