
美國疾病控制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)公布99個進口口罩的測試報告,合共92款的口罩納入測試名單(有7款重覆測試)。結果發現口罩質素參差,最低的過濾率竟然只有1.1%。
每款口罩均有10個樣本進行測試,CDC採用改良版的NIOSH標準作測試。NIOSH空氣過濾等級是由美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)發佈的自吸過濾式呼吸器的分級標準。NIOSH標準分「3系列3等級」:
3系列:
等級:
95:最低過濾效率≥95%
99:最低過濾效率≥99%
100:最低過濾效率≥99.97%
樣本大部分生產自中國。結果發現,只有35款樣本的最低過濾效率達95%。其他樣本質素更為參差,最低的一款樣本測出最低過濾率只有1.1%,該樣本最高「成績」亦只有10.5%。另亦有部分樣本質素不穩定,測過結果相距逾70%。無論是口罩或其他防疫用品,切勿貪平或購買來歷不明的產品。健康生活易為大家搜羅多款抗疫用品,讓你買得安心、用得放心!
製造商 | 型號 | 最低過濾率 | |
---|---|---|---|
1. | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | DTC3B-1 | 99.83% |
2. | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | DTC3B | 99.67% |
3. | Anhui Hongqiaosi Hometextile Co., Ltd. | KN95 Disposable Protective Face Mask | 99.64% |
4. | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | DTC3X | 99.58% |
製造商 | 型號 | 最低過濾率 | |
---|---|---|---|
5. | Xiamen Lixia Medical Technology Co., Ltd. | Lixia Medical Respirator | 99.31% |
6. | Qingdao Maysheng Medical Devices Co., Ltd | KN95 Protective Mask | 99.3% |
7. | Guangzhou Baoweikang (Powecom) Personal Protection Equipment Co., Ltd. | KN95 Protective Mask | 99.21% |
8. | Guangzhou Harley Commodity Co., Ltd. | L-103V KN95 | 99.02 |
製造商 | 型號 | 最低過濾率 | |
---|---|---|---|
1. | Dongguan Oukangda Medical Technology Co., Ltd. | Self-Priming Filter Respirator | 20% |
2. | Jiangsu Homcan Medical Technology Co., Ltd. | HC-NP95A Self-Priming Filter | 17.2% |
3. | Unknown | KN95 Protective Mask | 14.8% |
4. | Kuangye (Dongguan) Technology Co., Ltd. | Geyou KN95 Environmental Protective Respirator | 13.6% |
5. | Guangdong Nafei Industrial Holding Co., Ltd. | Efficient Nursing Protective Mask | 1.1% |
延伸閱讀