公營醫療收費改革已於2026年1月1日起生效。即看下文了解公營醫療服務收費,包括住院服務、急症室、家庭醫學診所(前稱普通科門診)、專科門診等調整詳情:
在優化醫療費用減免機制、擴大撒馬利亞基金安全網和住院及門診費用上限等措施實行後,預計會有超過140萬人合資格受惠。當局優化醫療費用減免機制及引入每年一萬元住院及門診費用上限,加強支援危重病人。
在新措施下,病人的全年住院及門診費用達HK$10,000後(自費藥械除外),毋須再繳費。全年收費上限一萬元適用於所有持有效香港身份證的市民,不需要經過經濟審查,病人自行透過醫管局手機應用程式「HA Go」或公立醫院繳費處便可提出申請。
| 服務 | 2026年1月1日開始生效 | |
| 項目 | 住院費用 (急症病床) | 每日$300 |
| 住院費用 (療養 / 復康、護養及精神科病床) | 每日$200 | |
| 服務 | 2026年1月1日開始生效 |
| 老人科日間醫院 | 每日$200 |
| 復康日間醫院 | 每日$100 |
| 腫瘤科診所或腎科診所/中心接受日間程序及治理 | 每日$250 |
| 在日間醫療設施接受日間程序及治理 | 每日$250 |
| 社區老人評估小組診症服務 | 每次診症$100,每種藥物$20(每種處方藥物以四星期為收費單位) |
| 社康護理服務 (普通科) | $100 |
| 社康護理服務 (精神科) | 免費 |
| 社區專職醫療服務 | $100 |
| 服務 | 2026年1月1日開始生效 (服務收費主要是根據病人經分流後所屬的類別而定) | |
| 分流 | (I)危殆、(II)危急 | 費用豁免 |
| (III)緊急、(IV)次緊急、(V)非緊急 | $400 (費用已包括處方藥物、病理學檢驗、緊急放射服務及其他檢驗) | |
| 服務 | 2026年1月1日開始生效 | |
| 家庭醫學診所服務 | 診症 | 每次$150 |
| 處方藥物 | 每種藥物5元,以4星期為收費單位(自費藥物除外) | |
| 服務 | 2026年1月1日開始生效 | |
| 專科門診服務 (包括綜合診所及專職醫療診所) | 診症 | 每次$250 |
| 處方藥物 | 每種藥物20元,以4星期為收費單位(自費藥物除外) | |
| 非緊急放射科服務 | 2026年1月1日開始生效 (以每個項目計算) | |
| 基礎項目 | X光 | 免費 |
| 進階項目 |
| $250 |
| 高端項目 |
| $500 |
| 病理學檢驗服務 [適用於(1)專科診所(包括綜合診所及專職醫療診所)及(2)家庭醫學診所(包括綜合診所)] | 2026年1月1日開始生效 (以每種檢驗計算) | |
| 基礎項目 | 檢驗服務 | 免費 |
| 進階項目 | 檢驗服務 | $50 |
| 高端項目 | 檢驗服務 | $200 |
Text:Fion
圖片來源(部分):政府圖片
註:以上資料以公眾收費 - 符合資格人士為基準,內容只供參考,一切以政府最新公布作準。
延伸閱讀
