全民運動日2025|康文署多項康體設施免費開放:羽毛球場、網球場、公眾游泳池等|附日期及預約詳情
全民運動日2025|康文署多項康體設施免費開放:羽毛球場、網球場、公眾游泳池等|附日期及預約詳情

康樂及文化事務署公布8月3日(星期日)將舉行「全民運動日2025」,免費開放轄下大部分康樂設施供市民使用,並在各區指定體育館舉辦免費康體活動,歡迎市民親身參與。市民亦可在網上收看直播運動示範,居家享受運動樂趣。

全民運動日2025|舉行日期及主題
今年的「全民運動日」將以「全城齊運動 全民撐全運」為活動主題,以凝聚全民力量,支持第15屆全國運動會。
全民運動日2025|#1 免費康體活動&活動券派發詳情
康文署公布,於7月21日(星期一)上午8時30分起在各區康樂事務辦事處或指定場地派發活動券。分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
南區 | 香港仔體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
體適能健體訓練:身心伸展(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
體適能健體訓練:呼拉圈健身操(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節15人 | 120 | ||
體適能健體訓練:毛巾健體操(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
智能單車挑戰 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節6人 | 288 | ||
射箭示範及同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
保齡球示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節8人 | 96 | ||
匹克球同樂 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節2人 | 96 | ||
躲避盤同樂 | 下午2時至6時(每節2分鐘) | 每節1人 | 120 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
灣仔區 | 港灣道體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
呼拉圈健身操(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節30人 | 120 | ||
AI體適能驛站 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
舞蹈示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節30人 | 360 | ||
地壺示範及同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節4人 | 96 | ||
親子保齡球同樂 | 下午2時至6時(每節3分鐘) | 每節1人 | 80 | ||
充氣俄羅斯方塊大挑戰 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節1人 | 48 | ||
穿雲箭體驗活動 | 下午2時至6時(每節3分鐘) | 每節1人 | 80 | ||
電子虛擬運動:高爾夫球繽紛樂及場地自行車爭鋒賽 | 下午2時至6時(每節1分鐘) | 每節2人 | 480 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
東區 | 港島東體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
下肢肌力及平衡測試 | 下午2時至6時 | 每節20人 | 80 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時(每節25分鐘) | 每節16人 | 128 | ||
室內草地滾球同樂(傷健共融/親子) | 下午2時至6時(每節25分鐘) | 每節32人 | 256 | ||
體適能健體訓練:身心伸展 | 下午2時至6時(每節25分鐘) | 每節20人 | 160 | ||
體適能健體訓練:毛巾健體操(傷健共融/親子) | 下午2時至6時(每節25分鐘) | 每節20人 | 160 | ||
巧固球同樂 | 下午2時至6時 | 每小時40人 | 160 | ||
90秒體能挑戰 | 下午2時至6時 | 每小時60人 | 240 | ||
射箭同樂 | 下午2時至6時 | 每小時40人 | 160 | ||
運動攀登同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節10人 | 80 | ||
武術示範及同樂 | 下午2時至6時(每節25分鐘) | 每節20人 | 160 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
中西區 | 香港公園體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節120人 | 480 | ||
體適能健體訓練:呼拉圈健身操(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
木棋同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節8人 | 96 | ||
域士球同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節12人 | 192 | ||
卡巴迪同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節18人 | 288 | ||
親子競技疊杯同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
羽毛球同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節16人 | 192 | ||
啦啦隊同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節20人 | 240 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
深水埗區 | 深水埗體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節40人 | 480 | ||
擊劍同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節10人 | 160 | ||
體操(跑酷)同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節15人 | 240 | ||
射箭同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節6人 | 144 | ||
體能遊戲:親子循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節12分鐘) | 每節8人 | 160 | ||
體能遊戲:體能過三關 | 下午2時至6時(每節12分鐘) | 每節8人 | 160 | ||
體能遊戲:靈敏大挑戰(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節10人 | 80 | ||
木棋同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節8人 | 192 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
油尖旺區 | 九龍公園體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
功能性運動檢測 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節20人 | 80 | ||
活力動感啦啦隊 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
衝鋒達陣欖球樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節12人 | 288 | ||
虛擬擊劍大決鬥 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
霹靂舞樂繽紛 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節20人 | 240 | ||
擊劍體驗活動及同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節6人 | 144 | ||
鐵人耐力大激鬥 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節4人 | 192 | ||
一桿入洞高爾夫球 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節8人 | 192 | ||
傷健共融乒乓球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節12人 | 288 | ||
體適能健體訓練:橡筋帶健體運動 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節120人 | 480 | ||
全運圈圈樂 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節4人 | 192 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
九龍城區 | 紅磡市政大廈體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節16 - 20人 | 100 |
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時(每節約20分鐘) | 每節40人 | 480 | ||
呼拉圈健身操同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
橡筋帶健體運動(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
身心伸展 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
親子循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
90秒體能挑戰 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節15人 | 120 | ||
舞蹈同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節20人 | 240 | ||
親子保齡球同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節8人 | 192 | ||
親子匹克球同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節8人 | 128 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
黄大仙區 | 蒲崗村道體育館 | 體適能健體訓練:身心伸展(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 |
體能遊戲:循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
數碼沙灘排球體驗活動 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
數碼鐵人三項體驗活動 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
特奧滾球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節10人 | 80 | ||
匹克球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
社交舞同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節30人 | 240 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
黄大仙區 | 蒲崗村道體育館 | 體適能健體訓練:身心伸展(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 |
體能遊戲:循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
數碼沙灘排球體驗活動 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
數碼鐵人三項體驗活動 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
特奧滾球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節10人 | 80 | ||
匹克球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
社交舞同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節30人 | 240 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
觀塘區 | 鯉魚門體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節16人 | 80 |
乒乓球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節8人 | 64 | ||
運動攀登同樂 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節24人 | 96 | ||
美式桌球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節6人 | 48 | ||
體適能健體訓練:身心伸展 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
親子90秒體能挑戰 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
AI體適能驛站 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 160 | ||
舞龍獅同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節10人 | 160 | ||
定向同樂 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節150人 | 600 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
離島區 | 東涌文東路體育館 | AI體適能驛站 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 |
智能單車挑戰 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節2人 | 96 | ||
擊劍同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
花式跳繩示範及同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節15人 | 120 | ||
欖球示範及同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節12人 | 192 | ||
體適能健體訓練:豆袋平衡訓練 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節10人 | 50 | ||
體適能健體訓練:橡筋帶健體運動(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節15人 | 60 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
屯門區 | 兆麟體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
體適能小遊戲:平衡大挑戰 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節40人 | 160 | ||
下肢肌力及平衡測試 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節20人 | 80 | ||
特奧滾球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
擊劍示範及同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
障礙競技運動示範及同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節30人 | 240 | ||
AI體適能驛站 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
90秒體能挑戰 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
智能單車挑戰 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節2人 | 96 | ||
運動攀登同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節10人 | 80 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
元朗區 | 鳳琴街體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
三人籃球示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節10人 | 120 | ||
足球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
地壺同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節10人 | 120 | ||
匹克球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
柔力球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
體能遊戲:親子循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節4人 | 48 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
荃灣區 | 荃灣體育館 | 地壺同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節6人 | 96 |
柔力球同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
健球同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節12人 | 288 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 | ||
體適能健體訓練:親子豆袋平衡訓練 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節20人 | 240 | ||
乒乓球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節6人 | 48 | ||
體適能健體訓練:親子伸展 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
擊劍同樂 | 下午2時30分至6時(每節半小時) | 每節20人 | 140 | ||
體能遊戲:親子循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節40人 | 160 | ||
體適能小遊戲:平衡大挑戰 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節40人 | 160 | ||
攤位遊戲 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節40人 | 320 | ||
無人機足球同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節6人 | 144 | ||
動感擊劍同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
動感鐵人三項同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
運動攀登同樂 | 下午3時至6時(每節半小時) | 每節5人 | 30 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
葵青區 | 林士德體育館 | 撃劍及高爾夫球同樂 | 下午2時至6時 | 240人 | 240 |
匹克球示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節15人 | 180 | ||
射擊示範及同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節24人 | 192 | ||
花式跳繩示範及同樂 | 下午2時15分至3時45分及下午4時15分至5時45(每節半小時) | 每節15人 | 90 | ||
親子90秒體能挑戰 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
親子循環體能訓練 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
橡筋帶健體運動(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
毛巾健體操 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 | ||
捶丸高手及冰壺神推手大挑戰 | 下午2時至6時 | 300人 | 300 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
北區 | 保榮路體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節40人 | 200 |
親子乒乓球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節26人 | 208 | ||
社交舞同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
美式桌球同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節8人 | 64 | ||
運動攀登同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節6人 | 48 | ||
親子身心伸展同樂 | 下午2時30分至6時(每節半小時) | 每節24人 | 168 | ||
地壺同樂(傷健共融) | 下午2時30分至6時(每節半小時) | 每節15人 | 105 | ||
橄欖球示範及同樂 | 下午2時30分至6時(每節半小時) | 每節24人 | 168 | ||
自行車同樂 | 下午2時30分至6時(每節半小時) | 每節12人 | 84 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
大埔區 | 東昌街體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
器械健體同樂 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節29人 | 116 | ||
室內草地滾球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
自我體質測試站 | 下午2時至6時(每節3分鐘) | 每節1人 | 80 | ||
體適能健體訓練:橡筋帶健體運動(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
擊劍示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節10人 | 120 | ||
親子AI體適能驛站 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節10人 | 240 | ||
體適能健體訓練:豆袋平衡訓練 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節20人 | 240 | ||
地壺同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節6人 | 96 | ||
軟式曲棍球同樂 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節6人 | 144 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
沙田區 | 馬鞍山體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 |
功能性運動檢測 | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節2人 | 48 | ||
輪椅體育舞蹈同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節10人 | 120 | ||
硬地滾球同樂 | 下午2時至6時(每節15分鐘) | 每節20人 | 320 | ||
電子虛擬運動:「全運」擊劍 | 下午2時至6時(每節1分鐘) | 每節1人 | 240 | ||
電子虛擬運動:「全運」鐵人三項 | 下午2時至6時(每節1分鐘) | 每節2人 | 480 | ||
匹克球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節15人 | 180 | ||
木棋同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節10分鐘) | 每節8人 | 192 | ||
體適能健體訓練:毛巾健體操(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
智能單車挑戰 | 下午2時至6時(每節5分鐘) | 每節2人 | 96 | ||
體適能小遊戲:平衡大挑戰 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節40人 | 160 | ||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時(每節1小時) | 每節120人 | 480 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 | 總計名額 |
西貢區 | 調景嶺體育館 | 滑浪風帆示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節12人 | 144 |
拳擊示範及同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節16人 | 128 | ||
霹靂舞示範及同樂 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節10人 | 80 | ||
擊劍示範及同樂 | 下午2時至6時(每節20分鐘) | 每節6人 | 72 | ||
體適能健體訓練:身心伸展 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
體適能健體訓練:呼拉圈健身操 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節20人 | 160 | ||
親子乒乓球同樂(傷健共融) | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節12人 | 96 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時30分下午2時50分至3時20分下午3時40分至4時10分下午4時30分至5時下午5時20分至5時50分 | 每節20人 | 100 | ||
「全民健體操」展板導賞及問答遊戲 | 下午2時至6時(每節半小時) | 每節60人 | 480 |

全民運動日2025|#2 免費使用指定康樂設施&登記詳情
「全民運動日2025」8月3日當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用,培養恆常做運動的良好習慣。當日將開放多項收費康樂設施免費使用,設施種類包括:室內羽毛球場、排球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、健身室、活動室及舞蹈室等;戶外網球場、草地滾球場、射箭場和高爾夫球設施等;公眾游泳池及水上活動中心(租用艇隻)。

8月3日可供免費使用設施的段節會先以抽籤方式分配。之前已個人方式提交抽籤申請的市民可留意,電腦抽籤分配結果將於7月26日公布,SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。如有剩餘段節,未在抽籤中獲分派免費段節或未曾抽籤的市民,可於7月28日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式,每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

使用公眾游泳池設施則無須申請,市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候,名額先到先得,額滿即止。
全民運動日2025|「全民運動日」專題網頁
「全民運動日」專題網頁:按此
Text:Fion
圖片來源(部分):政府圖片
註:以上資料只供參考,一切以政府最新公布作準
延伸閱讀:
- 消委會便攜風扇推介|6款風扇仔總評達4.5星名單:無印良品 MUJI、Francfranc、BRUNO等
- 降溫好物|10+涼感用品清單推介:涼感衣物/床包/寢具/枕頭/USB風扇等 助你暑氣退散!
- 【消委會衣物清香珠測試】全部12款樣本檢出致敏香料 附品牌產品名單
- 【消委會益生菌(成人/兒童/嬰兒配方) 】15款益生菌膳食補充劑標示完整 附品牌完整名單
- 【消委會推薦染髮用品】16款染髮用品含有害致敏物 9款獲5星滿分推介
- 【消委會推薦滴雞精/雞精/熬雞精/素滴雞精】1款含致癌物 9款總評達5星滿分名單
- 【消委會推薦行李箱】6款行李喼牌子總評4星或以上
- 【消委會推薦成人紙尿片】測試防漏表現/回滲/化學物質 5款總評達5星名單
- 【消委會推薦卸妝液】8款卸妝液效能高 SHISEIDO、MUJI等獲5星推介名單
- 【消委會推薦咖啡】逾9成半咖啡含基因致癌物 7款總評達5星名單
同場加映:第68屆體育節 - 全民運動體驗日
踏入8月,壓軸活動「第68屆體育節 - 全民運動體驗日」將於2025年8月3日(星期日)假 西沙GO PARK舉行。市民可於活動當天免費參與多項運動體驗:3人籃球、戶外攀石、單車、足球、獨木舟、棍網球、板網球、匹克球、滾軸溜冰、跑步、直立板和網球(名額有限,須預先網上登記)。活動由專業教練親自指導,適合不同年齡及程度人士參與,旨在透過親身體驗,推廣運動文化,鼓勵大眾建立健康生活習慣。完成運動體驗的參加者可獲贈體育節精美紀念品乙份;如即場於指定社交平台上載當日活動相片,並標註 @sfoc_hk 及 @goparksaisha,更可於現場額外獲贈驚喜小禮物,數量有限,送完即止。
運動好去處 #2 夏日水陸童樂祭
今個暑假,《夏日水陸童樂祭 All-for-Kids AquaLand》,集結「玩水」、「動感」、「創意」、「科技」、「自然」五大主題,將於大埔白鷺湖互動中心震撼登場!大小朋友可於現場體驗多項驚喜玩樂設施,包括高達5.5米的巨型滑水梯,挑戰從高空一滑而下的清涼快感;喜歡挑戰的朋友還可參與互動體感運動遊戲,釋放動能同時提升協調力,亮點包括「虛擬劍撃」——結合互動科技與體感運動,透過實體道具,可即時揮劍、閃避、得分,彷彿置身未來決鬥場。這是一場展現速度、反應與判斷力的挑戰。
官方fb:按此
10746次閱讀
延伸閱讀